Voorbeeldberekening - gemiddeld risico - rendement 2% tot 10%
| Inleg | € 150 per maand | Eénmalig € 27.000 |
| Duur | 15 jaar | 15 jaar |
| Dekking bij overlijden | Restitutie inleg met 4% rente op rente | Belegde waarde |
| Garantiekapitaal op de einddatum | € 30.708 (dit is netto 1,5% over de inleg) | € 39.159 (2,5% netto) |
| Kapitaal op einddatum indien rendement gelijk is dat van de afgelopen 20 jaar (8,21%) | € 42.812 (dit is netto 5,8%) | € 70.635 (6,6% netto) |
| Kapitaal op einddatum indien rendement 7% is op de beleggingen | € 38.802 (dit is netto 4,6%) | € 59.474 (5,4% netto) |
| Kapitaal op einddatum bij een rendement lager dan 4% | € 30.708 (zie garantiekapitaal = minimale uitkering) | € 39.159 (garantiebedrag) |
| Kosten | De kosten zijn afhankelijk van het behaalde rendement. Ongeveer bedragen ze € 5.000. Deze kosten zijn in bovengenoemde kapitalen al verwerkt. | Kosten zijn afhankelijk van het behaalde rendement en liggen tussen de € 6.000 en € 8.500 |
Dit is een schematische weergave waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Leeftijd is van (geringe) invloed op de op te bouwen kapitalen. Indien u interesse heeft ontvangt u een persoonlijke offerte met een financiele bijsluiter.
Het schema is bedoeld om een indruk te krijgen van de kapitalen en rendementen die behaald kunnen worden bij een beleggingsverzekering met garantiekapitaal.


