Voorbeeldberekening - hoog risico - rendement onzeker
| Inleg | € 150 per maand | Eénmalig € 27.000 |
| Duur | 15 jaar | 15 jaar |
| Dekking bij overlijden | Belegde waarde | Belegde waarde |
| Garantiekapitaal op de einddatum | Geen | Geen |
| Kapitaal op einddatum indien het rendement 8% is op de beleggingen | € 44.270 (dit is netto 6,29%) | € 67.883 (6,34% netto) |
| Kapitaal op einddatum indien rendement 4% is op de beleggingen | € 32.296 (dit is netto 2,34%) | € 38.512 (2,4% netto) |
| Kapitaal op einddatum bij een pessimistisch rendement | € 21.766 (bruto -1.32% wordt -2,92% netto) | € 19.879 (bruto -0,48% wordt -2,02% netto) |
| Kosten | Kosten zijn afhankelijk van het behaalde rendement en bedragen € 4.469 bij 8% rendement. Deze kosten zijn in bovengenoemde kapitalen al verwerkt. | Kosten zijn afhankelijk van het behaalde rendement en bedragen € 10.122 bij 8% rendement. Deze kosten zijn in bovengenoemde kapitalen al verwerkt. |
Dit is een schematische weergave waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Indien u interesse heeft ontvangt u een persoonlijke offerte.. Het schema is bedoeld om een indruk te krijgen of beleggen zonder verzekering (zonder garantie) interessant voor u is.


